TABEL KOMPOSISI SUSU KEDELAI CAIR DAN SUSU SAPI
TIAP 100 G | ||
|---|---|---|
| KOMPONEN | SUSU KEDELAI | SUSU SAPI |
| Kalori (Kkal) | 41,00 | 61,00 |
| Protein (g) | 3,50 | 3,20 |
| Lemak (g) | 2,50 | 3,50 |
| Karbohidrat (g) | 5,00 | 4,30 |
| Kalsium (mg) | 50,00 | 143,00 |
| Fosfor (g) | 45,00 | 60,00 |
| Besi (g) | 0,70 | 1,70 |
| Vitamin A (SI) | 200,00 | 130,00 |
| Vitamin B1 (tiamin)(mg) | 0,08 | 0,03 |
| Vitamin C (mg) | 2,00 | 1,00 |
| Air (g) | 87,00 | 88,33 |
Sumber: Direktorat Gizi, Depkes RI
| ||
Entrepreneur, Master 0f internati0nal relati0ns, and Analysts 0f individual pers0nality. E-mail: Icha_violetz@yahoo.com
Jumat, 11 November 2011
Tabel perbandingan komposisi susu sapi dengan susu cair kedelai
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar